KALYAN JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
41 60 95 63 25 15 **
73 42 29 63 38 12 **
75 75 27 05 25 37 **
30 37 51 14 ** 20 00
91 72 30 45 04 48 **
16 62 45 72 87 98 **
01 97 ** 07 50 25 **
44 04 52 40 03 89 **
32 08 58 56 47 96 **
93 76 37 72 03 03 **
39 27 39 08 28 96 **
59 60 27 33 66 40 **
** ** ** 30 ** ** **
96 64 97 41 49 30 **
44 30 88 83 64 67 **
46 97 52 81 00 04 **
00 49 42 78 ** 00 **
33 **