MADHUR DAY JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
93 82 44 69 60 29 64
75 73 88 95 01 21 76
12 85 16 23 42 01 38
01 30 91 97 ** 40 40
14 32 14 47 66 83 **
88 27 21 24 59 09 **
72 63 10 08 24 81 35
31 80 17 49 42 88 86
34 44 30 05 88 02 60
34 10 62 59 19 98 66
80 16 69 32 94 56 **
11 65 80 16 13 73 **
** ** 40 03 09 90 **
50 71 77 94 87 77 **
13 52 47 23 32 68 **
94 19 10 23 92 86 **
02 25 68 16 ** 24 **
94 **