MADHUR DAY JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** 88 02 60
34 10 62 59 19 98 66
80 16 69 32 94 56 **
11 65 80 16 13 73 **
** ** 40 03 09 90 **
50 71 77 94 87 77 **
13 52 47 23 32 68 **
94 19 10 23 92 86 **
02 25 68 16 ** 24 **
94 ** ** ** ** ** **
70 ** ** ** ** ** **
72 47 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 34 99 **