MADHUR NIGHT JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
75 54 50 69 56 62 **
23 15 98 26 55 05 **
89 60 12 31 74 39 **
76 16 80 92 ** 30 **
23 25 67 88 50 36 **
72 20 61 19 13 86 **
46 37 ** 08 ** 35 **
20 63 01 02 06 56 **
27 94 21 83 44 21 **
60 73 09 70 75 37 **
59 88 45 87 59 23 **
65 84 94 55 71 ** **
** ** ** ** ** ** **
14 73 86 00 69 ** **
28 ** ** 14 90 53 **
20 30 24 70 ** ** **
** 40 ** 50 **