MILAN MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** 90 24 18
26 17 63 56 40 10 16
08 29 71 49 25 09 70
08 78 06 43 30 08 37
** 10 23 28 79 69 **
10 44 80 24 84 30 **
54 42 20 90 10 17 **
76 70 25 21 95 78 **
06 70 82 72 25 81 **
24 ** ** ** ** ** **
04 65 ** ** ** ** **
83 45 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 34 81 **