RAJDHANI NIGHT JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
22 86 85 10 22 ** **
47 40 17 09 25 ** **
90 12 01 21 52 ** **
33 64 31 60 ** ** **
38 95 24 90 60 ** **
77 22 83 28 72 ** **
03 60 ** 07 ** ** **
60 11 60 91 70 ** **
38 84 30 79 91 ** **
79 23 80 74 80 ** **
60 25 85 79 10 ** **
76 13 34 56 50 ** **
** ** ** ** ** ** **
48 14 91 ** 00 ** **
43 ** ** 00 63 ** **
10 ** 30 **