SRIDEVI JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** 50 70 84
63 71 19 89 86 68 54
70 55 19 55 93 90 **
16 82 67 29 86 64 40
** ** 64 12 88 74 **
73 72 23 26 63 70 **
98 81 61 67 00 52 **
52 04 63 87 42 76 **
00 08 62 60 60 98 **
59 ** ** ** ** ** **
65 40 ** ** ** ** **
64 29 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 01 02 **