SRIDEVI MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** 97 26 06
97 19 06 63 84 28 83
03 17 50 36 60 69 16
99 70 75 00 57 69 90
** 14 15 99 41 56 **
34 31 45 68 91 88 **
67 94 72 47 77 30 **
33 88 22 33 55 86 **
02 21 36 29 14 34 **
59 ** ** ** ** ** **
75 71 ** ** ** ** **
00 87 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 63 76 **