SUPREME DAY JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
00 68 46 01 66 97 20
79 08 20 79 36 26 10
46 38 97 20 85 70 06
09 39 52 11 ** 01 **
91 32 35 81 45 79 **
86 09 71 93 82 75 **
59 55 ** 08 06 15 81
74 11 22 49 65 02 05
41 35 86 76 92 15 **
96 55 21 94 92 04 21
35 76 64 35 45 33 **
67 71 62 75 40 90 **
** ** ** 60 00 ** **
54 08 08 46 91 10 **
25 64 02 39 31 15 **
75 76 98 98 41 05 **
55 71 48 16 ** 00 **
98 **