TARA MUMBAI DAY JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
53 12 86 19 83 59 **
29 50 22 77 17 65 **
32 57 36 51 94 40 **
51 44 12 72 ** 17 03
16 07 79 05 95 02 **
09 03 63 03 21 01 **
23 26 10 66 15 39 **
42 58 85 84 44 71 **
07 54 61 94 45 48 **
47 45 35 19 18 71 **
66 01 05 08 59 33 **
19 77 44 34 66 62 **
** ** 90 48 83 70 **
94 54 15 53 91 14 **
73 30 38 25 16 39 **
02 18 13 18 43 40 **
54 02 50 54 ** 89 **
11 **