TIME BAZAR JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
13 36 35 59 17 04 **
35 06 47 61 23 40 **
83 76 00 56 11 44 **
17 85 08 03 ** 33 **
14 32 44 86 37 13 **
97 73 16 79 05 08 **
07 54 68 67 42 46 **
80 71 34 94 16 65 **
65 10 43 24 84 03 **
94 59 72 71 80 30 **
96 50 89 79 71 74 **
80 61 40 12 07 59 **
** ** 70 37 33 40 **
24 34 53 12 29 17 **
15 38 19 27 95 70 **
40 77 96 24 77 55 **
70 30 28 12 ** 69 **
30 **