TIME BAZAR MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** 82 04 70
22 36 83 91 78 18 60
93 05 29 21 51 26 50
86 09 05 77 92 12 40
** 20 35 97 35 81 **
51 62 57 82 22 08 **
02 04 39 38 82 07 **
86 05 88 47 88 87 **
82 60 98 80 09 26 **
90 ** ** ** ** ** **
46 90 ** ** ** ** **
94 90 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 48 45 **