TIME BAZAR MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
59 88 95 04 29 89 80
80 75 07 90 61 22 65
44 31 43 94 92 94 71
64 50 00 05 ** 44 58
66 32 22 25 88 88 80
61 24 20 91 53 69 56
46 41 69 46 52 19 45
65 39 25 27 02 04 04
06 81 76 85 82 04 70
22 36 83 91 78 18 60
93 05 29 21 51 26 50
86 09 05 77 92 12 40
** 20 35 97 35 81 **
51 62 57 82 22 08 **
02 04 39 38 82 07 **
86 05 88 47 88 87 **
82 60 98 80 09 26 **
90 **