TIME NIGHT JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
74 19 52 41 75 47 **
31 07 42 60 15 84 **
53 19 72 04 99 11 **
35 70 70 20 ** 75 **
72 89 10 11 90 81 **
86 84 13 11 33 74 **
04 11 ** 92 ** 90 **
78 52 11 33 58 18 **
93 60 55 04 73 73 **
73 38 15 24 60 61 **
58 98 64 44 31 88 **
13 94 66 71 75 50 **
** ** ** ** ** ** **
03 62 52 60 90 ** **
75 ** ** 60 83 50 **
63 30 90 00 ** 20 **
** 50 10 00 **